Shepherd Rams

Pennsylvania State Athletic (3-4, 3-3)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 30August 30at Frostburg State (6-1, 4-1)L 27-41
Sep 13September 13at #4 Slippery Rock (5-2, 4-2)L 28-35
Sep 20September 20at Clarion (5-2, 3-2)L 38-51
Sep 27September 27vs #5 Kutztown University (7-0, 6-0)L 10-49
Oct 4October 4at Millersville (0-7, 0-5)W 38-23
Oct 11October 11vs West Chester (3-4, 2-4)W 28-24
Oct 18October 18at Bloomsburg (1-6, 1-5)W 37-13
Oct 25October 25vs East Stroudsburg University (6-1, 5-1)12:00 PM
Nov 1November 1vs Shippensburg (2-5, 2-4)12:00 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
3-4, 3-3