Date | Opponent | Result | YPP Gained | YPP Allowed | YPP Diff | YPP Win Prob | TO Margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 31August 31 (Thu) | vs Fayetteville State (8-2, 7-0) | W 19-17 | |||||
Sep 9September 9 | at West Virginia State (4-6, 4-5) | L 35-37 | |||||
Sep 16September 16 | vs Charleston (WV) (-) | L 29-37 | |||||
Sep 23September 23 | at West Liberty (4-6, 4-5) | W 37-19 | |||||
Sep 30September 30 | vs Wheeling Jesuit (-) | W 41-20 | |||||
Oct 7October 7 | at Frostburg State (7-3, 6-3) | L 21-31 | |||||
Oct 14October 14 | vs Fairmont State (7-3, 6-3) | W 49-7 | |||||
Oct 21October 21 | at WV Wesleyan (-) | W 56-0 | |||||
Oct 28October 28 | vs Glenville State (6-4, 5-4) | W 49-0 | |||||
Nov 4November 4 | at Alderson-Broaddus (-) | 1:00 PM | |||||
Nov 11November 11 | vs Concord (-) | W 68-21 | |||||
Final Record | YPP Gained | YPP Allowed | YPP Diff | Expected Record | TO Margin | ||
7-3, 6-3 |