John Carroll University Blue Streaks

Ohio (11-2, 1-0)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Sep 6September 6at Waynesburg (4-6, 3-4)W 48-14
Sep 13September 13at #3 Johns Hopkins University (11-2, 5-1)L 13-27
Sep 20September 20vs Oberlin (0-10, 0-8)W 63-0
Sep 27September 27at Kenyon (1-9, 1-6)W 52-0
Oct 4October 4vs #25 Wabash College (9-2, 6-1)W 31-28
Oct 11October 11at Wittenberg (4-6, 3-4)W 44-7
Oct 18October 18at #9 Depauw (10-2, 7-0)W 31-27
Oct 25October 25vs Wooster (5-5, 4-3)W 66-7
Nov 8November 8vs Ohio Wesleyan (3-7, 2-5)W 55-17
Nov 15November 15at Denison University (6-4, 5-2)W 48-21
Nov 29November 29vs Randolph-Macon (9-2, 6-0)W 35-6
Dec 6December 6at University of Mount Union (11-1, 8-1)W 10-7
Dec 13December 13vs Berry College (12-1, 7-0)L 13-21
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
11-2, 1-0