Clarion Golden Eagles

Pennsylvania State Athletic (5-2, 3-2)
DateOpponentResultYPP GainedYPP AllowedYPP DiffYPP Win ProbTO Margin
Aug 28August 28 (Thu)vs Wheeling (4-3, 3-1)W 34-0
Sep 4September 4 (Thu)at West Virginia Wesleyan (0-8, 0-5)W 48-20
Sep 13September 13vs Shippensburg (2-5, 2-4)W 31-24
Sep 20September 20vs Shepherd (3-4, 3-3)W 51-38
Sep 27September 27at Edinboro University (3-4, 3-3)L 20-21
Oct 11October 11at Gannon (1-6, 1-4)W 48-46
Oct 18October 18at PennWest California (5-2, 4-2)L 28-31
Oct 25October 25vs Seton Hill (4-4, 3-3)2:00 PM
Nov 1November 1at #24 Slippery Rock (5-2, 4-2)1:00 PM
Final RecordYPP GainedYPP AllowedYPP DiffExpected RecordTO Margin
5-2, 3-2